ویژگــیــهاومــــدل | A90J | G1 | C1 | A80J | B1 | QN90A | A1 | X95J | X90J | QN85A | QN900A | QN800A | QN700A | QNED99 | QNED90 | Q80A | LS03A | Q70A | X85J | NANO99 | NANO90 | Q60A | NANO86 | AU9000 | Q1E | X80J | AU8000 | NANO80 | NANO75 | UP8000 | UP7750 | AU7000 | P1 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تلویزیون سامسونگ Q70A
Q70A از تلویزیونهای سری ۷ کمپانی سامسونگ است که در سایزهای مختلف با کیفیت تصویر 4K در سال ۲۰۲۱ روانه بازار شده است. برای استفاده های حرفه ای مانند تماشای فیلم و بازی کردن با کنسول های نسل نهم گزینه خوبی می باشد و با مونتاژ کشورهای مصر، ویتنام و مجارستان وارد بازار شده است. این تلویزیون دارای پردازنده تصویر کوانتومی نسل جدید سامسونگ است که سرعت پردازش بسیار عالی را ارائه میدهد. همچنین در این تلویزیون مدل Q70A نسبت کنتراست تصویر، به صورت بسیار عالی ارائه میشود به گونهای که شما در محیطهای تاریک نیز میتوانید تصاویر را با کیفیت مطلوب مشاهده کنید. این میان رده سامسونگ در طراحی بسیار عالی و فوقالعاده زیبا به نظر میآید، به گونهای که ضخامتی ۲.۸ سانتیمتری برای آن ایجاد شده و برای اولین بار شاهد این سبک پایهی وسط در Q70A هستیم. سامسونگ در این تلویزیون از قابلیتهای گیمینگ نظیر تکنولوژی VRR، پورت HDMI2.1 و تکنولوژی AMD FreeSync پشتیبانی کرده که در هنگام اجرای کنسولهای بازی حرفهای بسیار کاربردی خواهد بود. این تلویزیون دارای گیرنده DVB-T2 برای مشاهده شبکه های داخلی و گیرنده DVB-S2 برای مشاهده شبکه های خارجی می باشد. این گیرنده دارای قابلیت ضبط برنامه نیز است. مونتاژ ویتنام (سفارش تایلند) این تلویزیون تنها گیرنده DVB-T2 دارد. لازم به ذکر است که مونتاژ مجارستان این تلویزیون بر خلاف مونتاژهای دیگر دارای 2 گیرنده دیجیتال DVB-S2 است. یکی دیگر از قابلیتهای خوبی که در این تلویزیون سامسونگ مدل Q70A به چشم میخورد گستردگی رنگها در هنگام نمایش و پخش فیلمها و تصاویر است به گونهای که شما جزئیات تصویر را همان گونه که تصویر برداری شده میبینید. قابلیت خوب دیگر آن در سیستم صوتی این مدل وجود دارد که ارائه صدای فراگیر است و میتواند در هنگام اجرای بازی جذابیت بیشتری به مخاطب ارائه دهد. در صورتی که به تلویزیون ارزان قیمت تری برای تماشای فیلم و استفاده خانگی و معمولی نیاز دارید، تلویزیون سامسونگ Q60A می تواند گزینه مناسبی باشد. اما در صورتی که از بودجه کافی برای خرید تلویزیون با کیفیت تر را دارید و به تلویزیون بهتری برای تماشای فیلم و بازی کردن احتیاج دارید، پیشنهاد ما خریدتلویزیون سامسونگ Q80A می باشد. همچنین در صورتی که به دنبال یک تلویزیون لوکس و زیبا هستید، می توانید به سراغ تلویزیون سامسونگ LS03A بروید. | تلویزیون سونی X85J
یکی دیگر از تلویزیونهای عرضه شده به بازار در سال ۲۰۲۱ بوده که به نوعی مدل ما بین X90J و X80J محسوب میشود. سونی در این نمایشگر بزرگ از امکانات خوبی استفاده کرده تا آن را به یک تلویزیون اقتصادی مناسب گیم (نسبت به سایر مدلهای سونی) تبدیل کند.صفحه نمایش این تلویزیون از عمق رنگ 10 بیت (8 بیت + FRC) برخوردار است این نمایشگر سونی دارای صفحه نمایش بزرگ با حاشیه یک سانتیمتری بوده که در آن برای بهبود بخشیدن به کنتراست تصویر از قابلیت Dynamic Contrast Enhancer استفاده شده تا تلویزیون در محیطهای تاریک نیز به راحتی تصاویر را در بهترین حالت به نمایش بگذارد. همچنین سونی از قابلیت Motionflow XR 960 نیز در X85J پشتیبانی کرده که میتواند صحنههای سریع را در فیلمهای اکشن با وضوح بالا به راحتی پخش کند. این تلویزیون به کمک تکنولوژی Dolby Audio، Dolby Atmos و DTS Digital Surround کیفیت صدای بسیار خوبی را در اختیار شما قرار می دهد و توانایی تولید صدای فراگیر مجازی را دارد. این محصول دارای تکنولوژی Acoustic Auto Calibration از نوع Room Compensation می باشد و صدای تلویزیون را با توجه به شرایط محیط تنظیم می کند تا همیشه بهترین کیفیت تصویر را تجربه نمایید. این تلویزیون از رفرش ریت 120 هرتز برخوردار است و توانایی نمایش کیفیت تصویر 4K و 120Hz را دارد و دارای دو پورت ورودی HDMI 2.1 است. از این گذشته سونی با به کارگیری پنل VA در این تلویزیون طیف وسیعی از میلیاردها رنگ را برای کاربر به نمایش گذاشته است تا مخاطب اصل تصویر را با ریزترین جزئیات بیننده باشد. همچنین سونی در تلویزیون X85J از پردازنده X1 بهره میگیرد که سرعت نسبتا بالا و مطلوبی را در پردازش و ارائه تصاویر دارد. در کل این تلویزیون سونی با ضخامت 7.3 سانتیمتر و بدنه تمام پلاستیکی از کیفیت ساخت مطلوبی برخوردار است و در طراحی دارای استایل بسیار زیبا و قابلیت نسب بر روی دیوار را هم دارد و قیمت آن نیز نسبت به امکانات و قابلیتهای موجود مطلوب تعیین شده است. | تلویزیون ال جی NANO90 2021
تلویزیون ال جی NANO90 در بازار دارای دو نسخه ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ بوده که مدل جدیدتر آن دارای سیستم عامل بهروزتر و ظاهر بهتری نسبت به نسخه قبلی است. NANO90 دارای دو پایه در طرفین بوده که میتواند در برابر تکاندادن یا ضربه مقاومت بهتری از خود نشان دهد؛ این تلویزیون نانوسل دارای پنل IPS بوده به همین دلیل از زاویه دید گسترده و تأخیر در ورودی پایین بهره میبرد که برای منازلی با پذیرایی بزرگ مناسب خواهد بود. این تلویزیون بهترین عملکرد را برای تماشای برنامهها یا ورزش دارد زیرا دارای زوایای دید نسبتاً گسترده، کنترل بازتاب چشمگیر و حداکثر روشنایی خوب است. همچنین به دلیل پشتیبانی از HDMI 2.1 و VRR، تاخیر ورودی کم و زمان پاسخگویی سریع، برای بازی مناسب است. این محصول مجهز به پردازشگر α7 Gen4 AI Processor 4K می باشد و به کمک تکنولوژی 4K Upscaler نویز تصاویر را از بین برده و رزولوشن آنها را افزایش می دهد. بنابراین در تلویزیون ال جی نانو 90 حتی محتواهای کم کیفیت شما نیز در حد کیفیت تصویر 4K نمایش داده می شوند. سیستم عامل webOS در این تلویزیون ۲۰۲۱ تا حدی ارتقا یافته و از رابط کاربری راحتتری برخوردار است. بدون شک NANO90 یکی از بهترین تلویزیونهای ال جی بوده که بسته به قیمت آن، از ارزش خرید بالایی برخوردار است. دارای 2 پورت HDMI 2.1 با پشتیبانی از کیفیت تصویر 4K@120Hz و 2 پورت HDMI 2.0 با پشتیبانی از کیفیت تصویر 4K@60Hz ودارای 3 پورت USB 2.0 برای اتصال حافظه جانبی نیز میباشد. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
لینک خرید | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | ||||||||||||||||||||||||
سال ساخت | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||
کشورسازنده | مالزی | کره | کره | ژاپن | کره | کره | کره | ژاپن | ژاپن | کره | کره | کره | کره | کره | کره | کره | کره | کره | ژاپن | کره | کره | کره | کره | کره | چین | کره | کره | کره | کره | کره | کره | کره | چین | ||||||||||||||||||||||||
کشور مونتاژ | مالزی | کره | اندونزی | مالزی | اندونزی | مصر | اندونزی | مالزی | مالزی | مصر | مصر | مصر | مصر | اندونزی | اندونزی | مصر | مصر | مصر | مالزی | اندونزی | اندونزی | مصر | اندونزی | مصر | چین | مالزی | مصر | اندونزی | اندونزی | اندونزی | اندونزی | مصر | چین | ||||||||||||||||||||||||
قابلیت ضبط | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ||||||||||||||||||||||||
منو فارسی | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ||||||||||||||||||||||||
⬇امتیازات⬇ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ترکیبی | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.6 | 8.5 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 7.7 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 6.9 | 6.9 | 7.1 | 6.9 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 6.8 | 7.2 | ||||||||||||||||||||||||
فیلم | 9.4 | 9.4 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 8.5 | 9.2 | 8.3 | 8.6 | 7.6 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 6.9 | 6.8 | 6.9 | 6.5 | 6.7 | 6.8 | 5.9 | 6.8 | 6.4 | 5.9 | 6.0 | 5.9 | 6.6 | 7.6 | ||||||||||||||||||||||||
برنامه تلویزیونی | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 8.1 | 8.2 | 8.6 | 8.0 | 8.4 | 7.8 | 8.7 | 8.4 | 8.5 | 8.0 | 8.0 | 8.1 | 8.2 | 8.8 | 7.6 | 7.8 | 8.0 | 7.9 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 6.6 | 7.9 | 7.7 | 7.4 | 7.3 | 7.7 | 6.5 | 7.4 | 7.0 | ||||||||||||||||||||||||
برنامه ورزشی | 6.8 | 8.7 | 8.7 | 8.5 | 8.7 | 8.5 | 8.0 | 8.1 | 7.6 | 8.5 | 8.3 | 8.4 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 8.0 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 8.0 | 7.9 | 7.3 | 7.8 | 7.3 | 7.1 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 7.0 | 7.3 | 7.2 | 7.0 | 7.2 | ||||||||||||||||||||||||
ویدیو گیمینگ | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 8.8 | 8.7 | 8.5 | 8.6 | 8.4 | 8.4 | 8.3 | 7.6 | 8.0 | 8.1 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 7.2 | 7.5 | 7.2 | 7.3 | 6.8 | 7.1 | 7.0 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.8 | 7.3 | ||||||||||||||||||||||||
فیلم HDR | 8.9 | 8.8 | 8.6 | 8.8 | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 8.1 | 8.3 | 7.7 | 7.8 | 7.5 | 8.1 | 7.4 | 7.6 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 6.6 | 6.7 | 6.9 | 6.4 | 6.6 | 6.1 | 5.8 | 6.5 | 6.0 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | 6.2 | 7.1 | ||||||||||||||||||||||||
بازی HDR | 9.0 | 9.1 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.8 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.5 | 8.1 | 8.1 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.6 | 7.7 | 7.2 | 7.6 | 7.5 | 7.0 | 6.9 | 7.1 | 7.1 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 6.8 | 7.1 | ||||||||||||||||||||||||
مانیتور | 8.7 | 8.9 | 8.9 | 8.6 | 8.8 | 8.8 | 8.5 | 8.4 | 8.0 | 8.9 | 8.7 | 8.7 | 8.6 | 8.5 | 8.7 | 8.7 | 8.2 | 8.2 | 8.0 | 8.4 | 8.5 | 7.5 | 8.6 | 7.4 | 8.0 | 8.2 | 7.7 | 8.4 | 7.9 | 8.2 | 8.1 | 7.4 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||
⬇مشخصات اصلی⬇ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED | NeoQLED | OLED | LED | LED | NeoQLED | NeoQLED | NeoQLED | NeoQLED | LED | QNED | QLED | LED | QLED | LED | NanoCell | NanoCell | QLED | NanoCell | LED | QLED | LED | LED | NanoCell | NanoCell | LED | LED | LED | LED | ||||||||||||||||||||||||
نوع پنل | WRGB | WRGB | WRGB | WRGB | WRGB | VA | WRGB | VA | VA | ADS | VA | VA | VA | IPS | IPS | VA | VA | VA | VA | IPS | IPS | VA | IPS | VA | VA | ADS | VA | IPS | IPS | IPS | VA | VA | VA | ||||||||||||||||||||||||
کیفیت تصویر | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 8K | 8K | ADS | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 8K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | ||||||||||||||||||||||||
⬇طراحی⬇ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع پایه | دوشاخه | دوشاخه | وسط | دوشاخه | وسط | وسط | دوشاخه | دوشاخه | دوشاخه | وسط | وسط | وسط | وسط | دوشاخه | دوشاخه | وسط | وسط | وسط | دوشاخه | دوشاخه | دوشاخه | دوشاخه | وسط | وسط | دوشاخه | دوشاخه | دوشاخه | دوشاخه | دوشاخه | دوشاخه | دوشاخه | دوشاخه | دوشاخه | ||||||||||||||||||||||||
ضخامت بدنه(cm) | 4.1 | 2.1 | 4.7 | 5.3 | 4.8 | 2.7 | 4.8 | 6.1 | 7.2 | 2.7 | 1.6 | 2.1 | 2.1 | 3.9 | 3.1 | 6.2 | 6.2 | 2.8 | 7.3 | 5.3 | 4.7 | 4.0 | 5.1 | 2.6 | 6.6 | 7.3 | 3.1 | 5.2 | 6.8 | 6.4 | 6.5 | 3.3 | 6.8 | ||||||||||||||||||||||||
ضخامت حاشیه(cm) | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 1.1 | 3.0 | 0.9 | 1.5 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 0.9 | 0.9 | ||||||||||||||||||||||||
کیفیت ساخت | 9.5 | 9.5 | 9.0 | 9.5 | 8.5 | 9.0 | 8.5 | 8.5 | 7.5 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.5 | 8.5 | 7.5 | 7.5 | 9.0 | 7.5 | 7.0 | 7.5 | 0.9 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.5 | 7.0 | 7.0 | 6.6 | 7.0 | 7.0 | ||||||||||||||||||||||||
کیفیت تصویر | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.6 | 8.5 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 7.7 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 6.9 | 6.9 | 7.1 | 6.9 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 6.8 | 7.2 | ||||||||||||||||||||||||
کنتراست | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8.5 | 10 | 7.7 | 9.0 | 9.3 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 6.2 | 6.9 | 6.6 | 6.6 | 9.4 | 9.2 | 5.2 | 6.2 | 8.6 | 6.3 | 7.0 | 8.2 | 6.2 | 8.3 | 6.0 | 5.9 | 5.8 | 7.8 | 8.0 | 7.8 | ||||||||||||||||||||||||
لوکال دایمینگ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8.0 | 10 | 8.5 | 8.0 | 7.0 | 5.0 | 7.0 | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | ❌ | ❌ | 5.0 | 5.0 | ❌ | 2.0 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 2.0 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ||||||||||||||||||||||||
اوج روشنایی SDR | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 6.9 | 6.6 | 9.3 | 6.1 | 8.8 | 8.5 | 8.9 | 9.2 | 9.0 | 8.1 | 8.6 | 8.3 | 8.3 | 8.5 | 8.4 | 7.7 | 7.7 | 8.1 | 6.9 | 7.5 | 6.6 | 7.3 | 6.8 | 6.5 | 5.1 | 6.2 | 6.7 | 6.6 | 6.1 | |||||||||||||||||||||||||
اوج روشنایی HDR | 7.3 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.4 | 9.4 | 5.9 | 9.0 | 7.9 | 9.3 | 8.9 | 9.2 | 8.9 | 8.2 | 8.4 | 8.7 | 8.7 | 7.0 | 7.0 | 6.8 | 7.1 | 6.5 | 6.0 | 6.0 | 6.1 | 5.9 | 5.3 | 6.0 | 5.0 | 5.3 | 5.0 | 5.0 | 5.9 | ||||||||||||||||||||||||
یکنواختی خاکستری | 8.6 | 8.5 | 8.7 | 8.6 | 8.8 | 7.1 | 8.3 | 7.4 | 7.3 | 9.1 | 7.8 | 7.7 | 7.5 | 6.4 | 6.5 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 7.9 | 6.6 | 6.8 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.8 | 7.7 | 7.3 | 7.5 | 7.2 | 7.0 | 7.1 | 7.0 | 7.1 | ||||||||||||||||||||||||
یکنواختی مشکی | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.0 | 10 | 7.0 | 7.8 | 7.2 | 6.6 | 7.8 | 7.6 | 7.0 | 5.8 | 4.6 | 4.6 | 8.5 | 8.6 | 5.6 | 5.7 | 8.9 | 5.2 | 8.8 | 8.2 | 5.9 | 8.6 | 5.0 | 5.8 | 6.1 | 6.9 | 8.3 | 8.5 | ||||||||||||||||||||||||
انعکاس نور | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 9.0 | 9.3 | 9.2 | 9.0 | 8.7 | 7.1 | 6.0 | 8.9 | 9.0 | 9.0 | 7.9 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | 7.2 | 7.1 | 8.0 | 8.4 | 7.4 | 7.3 | 8.4 | 7.4 | 7.3 | 8.3 | 7.0 | 7.3 | 7.6 | 7.9 | 8.0 | 8.1 | ||||||||||||||||||||||||
کیفیت SD | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | ||||||||||||||||||||||||
کیفیت HD | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | ||||||||||||||||||||||||
کیفیت Full HD | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | ||||||||||||||||||||||||
کیفیت 4k | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1.0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
کیفیت 8k | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10 | 10 | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||
طیف رنگ | 8.5 | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 8.7 | 8.5 | 8.7 | 7.6 | 7.7 | 8.2 | 8.2 | 7.4 | 7.2 | 8.3 | 8.5 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 8.0 | 7.5 | 7.4 | 8.1 | 7.8 | 7.5 | 7.9 | 7.7 | 7.1 | 7.5 | 7.4 | 6.9 | 7.0 | 7.1 | 7.9 | ||||||||||||||||||||||||
حجم رنگ | 7.3 | 7.4 | 7.1 | 7.4 | 7.4 | 8.0 | 7.7 | 7.0 | 7.3 | 7.6 | 7.7 | 6.9 | 6.7 | 7.3 | 7.3 | 7.1 | 7.1 | 6.9 | 7.2 | 6.8 | 6.5 | 7.5 | 6.6 | 7.0 | 6.6 | 6.4 | 6.0 | 6.2 | 5.8 | 5.4 | 6.0 | 6.0 | 7.2 | ||||||||||||||||||||||||
زمان پاسخ دهی | 9.8 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 8.7 | 9.4 | 8.3 | 8.4 | 8.1 | 8.3 | 8.6 | 8.4 | 8.4 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 8.4 | 8.2 | 8.5 | 8.1 | 6.5 | 8.1 | 7.0 | 7.8 | 8.0 | 6.9 | 8.0 | 7.2 | 7.6 | 7.5 | 6.7 | 7.1 | ||||||||||||||||||||||||
سرعت تازه سازی متغیر | 8.2 | 9.4 | 9.4 | 8.2 | 7.9 | 9.4 | ❌ | 8.2 | 8.2 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.0 | ❌ | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 8.2 | ❌ | 9.4 | ❌ | 9.6 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | - | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ||||||||||||||||||||||||
نرخ تازه سازی | 120Hz | 120Hz | 120Hz | 120Hz | 120Hz | 120Hz | 60Hz | 120Hz | 120Hz | 120Hz | 120Hz | 120Hz | 120Hz | 120Hz | 120Hz | 120Hz | 120Hz | 120Hz | 120Hz | 120Hz | 120Hz | 60Hz | 120Hz | 120Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | ||||||||||||||||||||||||
VRR | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ||||||||||||||||||||||||
FreeSync | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ||||||||||||||||||||||||
G-SYNC Compatible | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ||||||||||||||||||||||||
بیشترین 4K VRR | 60Hz | - | 120Hz | 120Hz | تست نشده | - | - | 120Hz | - | 120Hz | 120Hz | 120Hz | - | - | - | - | تست نشده | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کمترین 4K VRR | 40Hz | - | 20Hz> | 20Hz> | ❌ | - | - | 20Hz> | - | 20Hz> | 20Hz> | 20Hz> | - | - | - | - | ❌ | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بیشترین 1080p VRR | 120Hz | - | 120Hz | 120Hz | تست نشده | - | - | 120Hz | - | 120Hz | 120Hz | 120Hz | - | - | - | - | تست نشده | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⬇ورودی⬇ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تأخیر در ورودی | 9.3 | 9.7 | 9.7 | 9.3 | 9.5 | 9.7 | 9.7 | 9.2 | 9.2 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.4 | 9.4 | 9.6 | 9.7 | 9.6 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.4 | 9.7 | 9.7 | 9.8 | 9.4 | - | ||||||||||||||||||||||||
تعداد HDMI | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
